Swoop 585 DC Doppelsteuerstand Doppelkonsole Aluminium Angelboot Aluminium Boot
- Artikel-Nr.: SW10170
- Hersteller: Swoop
Vorteile
- Nur geschweißte Boote
- Termingerechte Auslieferung
- Vom Angler für den Angler
Swoop 585 DC Doppelsteuerstand Doppelkonsole Aluminium Angelboot
SWOOP 585 DC PRO – leistungsstarkes Aluminium-Angelboot mit Doppelkonsole
Die SWOOP 585 DC PRO ist ein leistungsstarkes Aluminium-Angelboot mit Doppelkonsole, großzügigen Castingflächen und umfangreicher Serienausstattung. Mit einer Gesamtlänge von 5,80 Metern, einer Breite von 2,24 Metern und einer maximal zulässigen Motorisierung von 250 PS bietet sie viel Platz, Stabilität und Leistungsreserven für anspruchsvolle Raubfischangler, Angelguides und Freizeitkapitäne.
Das charakteristische Merkmal der PRO-Ausführung sind die integrierten Heckplattformen. Sie setzen die seitliche Linienführung des Rumpfes fort und verleihen dem Boot ein geschlossenes, kraftvolles Erscheinungsbild. Gleichzeitig vergrößern sie den nutzbaren Heckbereich und unterstützen eine ausgewogene Gewichtsverteilung.
Die Doppelkonsole mit Fahrer- und Beifahrerkonsole schützt beide Sitzpositionen vor Fahrtwind. Die Windschutzscheibe besteht aus gehärtetem Glas. Eine Trennwand zwischen den Konsolen und dem vorderen Castingdeck kann den Cockpitbereich zusätzlich abschirmen.
Große Bug- und Heckdecks, zahlreiche trockene Staufächer, ein zentrales Rutenfach, seitliche offene Rutenablagen und ein separates Batteriefach schaffen viel Platz für Angelausrüstung und Bordtechnik. Der integrierte Kraftstofftank fasst 110 Liter. Für Köderfische oder den Fang steht ein 75 Liter großer Livewell mit Pumpe und Flow-Rite-System zur Verfügung.
Technische Daten der SWOOP 585 DC PRO
| Technisches Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| Gesamtlänge | 5.800 mm |
| Gesamtbreite | 2.240 mm |
| Tiefgang | 410 mm |
| Maximale Motorleistung | 250 PS |
| Maximale Motorleistung | 183,90 kW |
| Maximales Motorgewicht | 278 kg |
| Spiegelhöhe | 635 mm |
| Leergewicht | 810 kg |
| Verdrängung bei maximaler Beladung | 1.978 kg |
| Maximale Zuladung | 800 kg |
| Maximale Personenzahl | 5 Personen |
| CE-Kategorie | C |
| Aufkimmungswinkel am Spiegel | 16,4° |
| Aufkimmungswinkel mittschiffs | 19,0° |
| Materialstärke Rumpfboden | 4,0 mm |
| Materialstärke Seitenwände | 3,0 mm |
| Materialstärke Spiegel | 4,0 mm |
| Kraftstofftank | 110 Liter |
| Livewell | 75 Liter |
Vollständige Ausstattung und Optionen
Die nachfolgende Aufstellung enthält sämtliche auf der offiziellen Herstellerseite aufgeführten Ausstattungspositionen. Hinter jeder Position ist unmittelbar angegeben, ob sie in der Grundausstattung INKLUSIVE oder gegen Aufpreis OPTIONAL erhältlich ist.
1. Rumpf und Konstruktion
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Geschweißter Aluminiumrumpf | INKLUSIVE |
| 2 | Außenseiten mit hydrophober KPMF-Folie beschichtet | INKLUSIVE |
| 3 | SWOOP-Logo | INKLUSIVE |
| 4 | Raptor-Schutzbeschichtung | INKLUSIVE |
| 5 | Deckbelag im Cockpit | INKLUSIVE |
| 6 | Heckvorbereitung für die Montage eines Außenbordmotors | INKLUSIVE |
| 7 | Entwässerungssystem für Deck und Cockpit | INKLUSIVE |
| 8 | Zwei Opferanoden | INKLUSIVE |
| 9 | Flow-Heckplattformen | INKLUSIVE |
| 10 | Teppichbelag auf Bug- und Heckdeck | INKLUSIVE |
| 11 | Belag auf der Vorpiek-Abdeckung | INKLUSIVE |
| 12 | Montageplatte für einen elektrischen Bugmotor | OPTIONAL |
| 13 | SWOOP-Transporthilfe aus Kunststoff für den Außenbordmotor | OPTIONAL |
| 14 | Zusätzliche Spiegelverstärkungsplatte | OPTIONAL |
2. Deckausrüstung und Konsolen
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Fahrerkonsole | INKLUSIVE |
| 2 | Beifahrerkonsole | INKLUSIVE |
| 3 | Windschutzscheibe aus gehärtetem Glas | INKLUSIVE |
| 4 | Trennwand zwischen den Konsolen und dem Vordeck | INKLUSIVE |
| 5 | Stauräume unterhalb der Konsolen | INKLUSIVE |
| 6 | Fünf trockene Staufächer | INKLUSIVE |
| 7 | Vier klappbare Festmacherklampen aus Edelstahl | INKLUSIVE |
| 8 | Sechs eingebaute Drehverschlüsse für die Staufächer | INKLUSIVE |
| 9 | Haltegriff für den Beifahrer aus Edelstahl | INKLUSIVE |
| 10 | Heck-Auftriebsplattformen mit rutschfester EVA-Beschichtung | INKLUSIVE |
| 11 | Premium-Konsole | OPTIONAL |
3. Steuerung und Navigation
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Gussi-Steuerrad | INKLUSIVE |
| 2 | Signalhorn | INKLUSIVE |
4. Kraftstoffsystem und Behälter
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Fest eingebauter Kraftstofftank mit 110 Litern Fassungsvermögen | INKLUSIVE |
| 2 | Attwood-Kraftstofftank-Einfüllstutzen | INKLUSIVE |
| 3 | Zusätzliches Belüftungsventil für den Kraftstofftank | INKLUSIVE |
| 4 | Seewasserbeständige Thor-Kraftstoffschläuche nach ISO 7840 | INKLUSIVE |
| 5 | Livewell mit 75 Litern Fassungsvermögen | INKLUSIVE |
| 6 | Livewell-Pumpe | INKLUSIVE |
| 7 | Flow-Rite-Livewell-System mit fernschaltbarem Ventil | INKLUSIVE |
5. Elektrik in der Grundausstattung
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Navigationsbeleuchtung | INKLUSIVE |
| 2 | LED-Beleuchtung für Staufächer, Cockpit und Deckflächen | INKLUSIVE |
| 3 | 12-Volt-Bordnetz mit Sicherungstafel und Batterietrennschalter | INKLUSIVE |
| 4 | Bilgenpumpe | INKLUSIVE |
| 5 | Aluminium-Schalttafel für die Bordsysteme mit sechs Schaltern | INKLUSIVE |
| 6 | Hauptmassetrennschalter | INKLUSIVE |
| 7 | Klappbares weißes Topplicht | INKLUSIVE |
| 8 | 12-Volt-Steckdose beziehungsweise Zigarettenanzünder-Steckdose | INKLUSIVE |
| 9 | USB-Type-C-Ladebuchse | INKLUSIVE |
6. Rumpfbeschichtung und Folierung
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Premium-Folie | OPTIONAL |
| 2 | Premium-Folie mit SWOOP-Logo | OPTIONAL |
| 3 | Entwicklung eines individuellen Seitenfoliendesigns | OPTIONAL |
| 4 | Individuell bedruckte Seitenfolie | OPTIONAL |
7. Persenning und Wetterschutz
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Transportpersenning mit Druckknöpfen für die Baureihe 585 | OPTIONAL |
| 2 | Bimini-Verdeck | OPTIONAL |
| 3 | Individuelle Farbe des Bimini-Verdeckstoffs | OPTIONAL |
| 4 | Heckverlängerung für die Transportpersenning | OPTIONAL |
8. Sitzsystem
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Zwei Bootssitze | INKLUSIVE |
| 2 | Zwei gefederte SWOOP-Sitzkonsolen aus Edelstahl | INKLUSIVE |
| 3 | Klappbare Sitze im Heckbereich | INKLUSIVE |
| 4 | Basis beziehungsweise Aufnahme für einen Angelsitz | INKLUSIVE |
| 5 | Premium-Kapitäns- und Beifahrersitz | OPTIONAL |
| 6 | Zwei Sportsitze | OPTIONAL |
| 7 | Premium-Sportsitze | OPTIONAL |
| 8 | Sitzheizung für zwei Sitze | OPTIONAL |
| 9 | Drehbarer Sitzschlitten | OPTIONAL |
| 10 | Gedämpfte SWOOP-Sitzkonsole aus Aluminium | OPTIONAL |
| 11 | Premium-Klappsitze für den Heckbereich | OPTIONAL |
| 12 | Austausch der klappbaren Hecksitze gegen fest installierte Heckstaufächer | OPTIONAL |
| 13 | Herausnehmbarer Beifahrersitz für die zweite Sitzreihe | OPTIONAL |
| 14 | Angelsitz | OPTIONAL |
| 15 | Premium-Angelsitz | OPTIONAL |
| 16 | Zusätzliche Aufnahmebasis für einen Angelsitz | OPTIONAL |
| 17 | Zwei abnehmbare weiche Auflagen für die Heckstaufächer mit Druckknopfbefestigung | OPTIONAL |
| 18 | Zwei abnehmbare Premium-Auflagen für die Heckstaufächer mit Druckknopfbefestigung | OPTIONAL |
9. Einstiegshilfen
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Integrierte klappbare Edelstahlleiter mit drei Stufen | OPTIONAL |
10. Zusätzliche Elektrik und Beleuchtung
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Beleuchtete Schalttafel | OPTIONAL |
| 2 | Außenliegende LED-Seitenbeleuchtung | OPTIONAL |
| 3 | Scheibenwischer auf der Fahrerseite | OPTIONAL |
11. Deck und Komfort
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Deckwaschanlage | OPTIONAL |
| 2 | Warmluft-Heizsystem | OPTIONAL |
| 3 | EVA-Deckset für die Baureihen 535 und 585 | OPTIONAL |
| 4 | Getränkehalter aus Edelstahl | OPTIONAL |
| 5 | Steuerradbezug aus echtem Leder | OPTIONAL |
12. Angelausstattung
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Rutenhalter | OPTIONAL |
13. Bilgensystem
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Fernbedienbarer SeaLock-Bilgenablassstopfen | OPTIONAL |
| 2 | Zusätzliche Bilgenpumpe | OPTIONAL |
| 3 | Zwei Seeventile für Rumpfdurchführungen | OPTIONAL |
14. Stauraum
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Staufach unterhalb der Hecksitze | INKLUSIVE |
| 2 | Neun Gasdruckfedern für die Staufachdeckel | INKLUSIVE |
| 3 | Separates Batteriefach | INKLUSIVE |
| 4 | Zentrales Rutenfach für fünf Angelruten bis 2,60 Meter Länge | INKLUSIVE |
| 5 | Offene Rutenablage auf der Backbordseite für drei Angelruten bis 3,00 Meter Länge | INKLUSIVE |
| 6 | Offene Rutenablage auf der Steuerbordseite für drei Angelruten bis 3,00 Meter Länge | INKLUSIVE |
| 7 | Verstecktes Staufach mit Kabelkanal für die Batteriebank des elektrischen Bugmotors | INKLUSIVE |
| 8 | Vier Getränkehalter aus Kunststoff | INKLUSIVE |
| 9 | Zusätzliches Bugstaufach im Vorpiek | OPTIONAL |
| 10 | Zwei zusätzliche Staufächer unterhalb der Konsolen | OPTIONAL |
| 11 | Verstecktes und abschließbares Wertfach | OPTIONAL |
15. Zubehör
| Nr. | Ausstattungsposition | Status |
| 1 | Kleiner SWOOP-Organizer | OPTIONAL |
| 2 | SWOOP-EVA-Fender | OPTIONAL |
| 3 | Wasserski-Zugbügel | OPTIONAL |
| 4 | Großer SWOOP-Organizer | OPTIONAL |
Zusammenfassung des Ausstattungsumfangs
| Ausstattungsart | Anzahl |
| Serienmäßig inklusive | 51 Positionen |
| Optional erhältlich | 46 Positionen |
| Insgesamt aufgeführt | 97 Positionen |
Individuelle Konfiguration bei Aluminium-Boote.de
Die SWOOP 585 DC PRO kann passend zum gewünschten Einsatz individuell konfiguriert werden. Neben den werkseitigen Optionen sind abgestimmte Komplettangebote mit Außenborder, Bootstrailer, hydraulischer oder mechanischer Lenkung, elektrischem Bugmotor, Echoloten, Live-Sonar, Batterietechnik, Ladegeräten und weiterem Zubehör möglich.
Motorleistung, Motorgewicht, Propeller, Trailer, Batteriekapazität und Gewichtsverteilung sollten gemeinsam geplant werden. So entsteht ein technisch abgestimmtes Angelboot, das zum bevorzugten Gewässer, zur geplanten Nutzung und zur vorhandenen Angelausrüstung passt.
Wichtiger Hinweis zum Lieferumfang
Motor, Trailer, Echolote, Bugmotoren und weitere Ausstattungen sind nur Bestandteil des Angebots, wenn sie ausdrücklich in der jeweiligen Auftragsbestätigung aufgeführt sind.
Abbildungen können kostenpflichtige Sonderausstattungen zeigen. Der verbindliche Lieferumfang ergibt sich ausschließlich aus dem individuellen Angebot und der Auftragsbestätigung. Technische Änderungen, Modellpflege, Irrtümer und Änderungen des werkseitigen Lieferumfangs bleiben vorbehalten.
zzgl. 1500€ Vorfracht
Achtung kein Versand nur abholung in 78315 Radolfzell am Bodensee!
| Webshop Merkmal Detail: | Aluminium Boot |
| Color: | schwarz |
| Geschlecht: | Unisex |
Finval Casting Pro 605 DC aluminium Angelboot Finval...
Nakhoda NJ1450-DA Jon boat bass boat alu Boot angelboot
Polestar fishing kayaks Polestar Freedom 10.8 Pro fjord Vorführer...
Seamachine Stealth 5.0 Aluminum Boot Set Angebot mit Motor...