JL Audio MHD Marineverstärker – 4-Kanal-Fullrange-Verstärker (600 W)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 14 Werktage
- Artikel-Nr.: GA010-03319-00
- EAN: 0699440982245
- Hersteller: JL Audio
Vorteile
- Nur geschweißte Boote
- Termingerechte Auslieferung
- Vom Angler für den Angler
JL Audio MHD Marineverstärker – 4-Kanal-Fullrange-Verstärker (600 W)
JL Audio MHD Marineverstärker
JL Audio MHD Marineverstärker übernimmt die Verstärkung für die angeschlossenen Lautsprecher beziehungsweise Subwoofer. Die Kanalzahl und die Ausgangsleistung dieser Ausführung sind für die Zusammenstellung der Audioanlage entscheidend.
Diese Ausführung: 4-Kanal-Fullrange-Marineverstärker (600 W)
Ausstattung dieser Artikelnummer
- Kanäle - 4
- 24 V - Nein
Eigenschaften im Überblick
- DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (14,4 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD): 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt)
- DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (14,4 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD): 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt)
- DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (12,5 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD): 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt)
- DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (12,5 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD): 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt)
- DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (28,8 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD): 4-Kanal (24 V): 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt)
Einbau und Systemplanung
Planen Sie Lautsprecherimpedanz, Bordspannung und Stromversorgung gemeinsam. Beachten Sie die für diese Ausführung genannten Anschluss- und Einbauvorgaben sowie die erforderliche Absicherung.
Technische Daten
| KANÄLE | 4 |
|---|---|
| GRÖSSE (HÖHE) | 49 mm (1,93") |
| GRÖSSE (BREITE) | 273 mm (10.74") |
| GRÖSSE (TIEFE) | 199 mm (7,85") |
| BETRIEBSSPANNUNG | 11 bis 14,5 V Gleichspannung (12-V-Modelle) |
| VERSTÄRKERKLASSE | D-Klasse |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (14,4 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (14,4 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (12,5 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (12,5 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal: 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (28,8 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal (24 V): 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (28,8 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal (24 V): 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (25 V EINGANG BEI 4 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal (24 V): 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| DAUERNENNLEISTUNG (EFF.) (25 V EINGANG BEI 2 OHM < 1 % THD) | 4-Kanal (24 V): 150 W x 4/300 W x 2 (Gebrückt) |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, BEZOGEN AUF HÖCHSTE NENNLEISTUNG (A-BEWERTET, 20 HZ BIS 20 KHZ RAUSCHBANDBREITE): ANALOGE EINGÄNGE | 4-Kanal: > 110 dB |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, BEZOGEN AUF 1 W (A-BEWERTET, 20 HZ BIS 20 KHZ RAUSCHBANDBREITE): ANALOGE EINGÄNGE | 4/5-Kanal: > 88.2 dB |
| DÄMPFUNGSFAKTOR BEI 4 Ω | 4-Kanal: > 300/50 Hz |
| DÄMPFUNGSFAKTOR BEI 2 Ω | 4-Kanal: > 150/50 Hz |
| THD+N BEI NENNLEISTUNG | Monoblock/4 Kanäle: < 0,03 % bei 4 Ω |
| FREQUENZGANG (+0, -1 DB) | 4-Kanal: 6 Hz-30 kHz |
| EINGANGSSPANNUNG DER CINCH-EINGÄNGE | Umschaltbar von 200 mV bis 2 V RMS (niedrig) auf 800 mV bis 8 V RMS (hoch) |
| SICHERUNGSWERT | 4-Kanal: 50 A 4-Kanal (24 V): 25 A |
| EMPFOHLENE(R) SICHERUNGSTYP(EN) | AFS, AGU oder MaxiFuse |
| MINIMALER LEITUNGSQUERSCHNITT DER KUPFER-/MASSELEITUNG | Leitung nach AWG 4 |
| FILTERMODI: KANÄLE 1 UND 2 | 4 Kanäle: Aus, Tiefpass oder Hochpass |
| FILTERFLANKENSTEILHEIT: KANÄLE 1 UND 2 | 4/5 Kanäle: 12/24 dB/Oktave |
| FILTERFREQUENZBEREICH: KANÄLE 1 UND 2 | 4/5-Kanal: 50 Hz-500 Hz |
| FILTERMODI: KANÄLE 3 UND 4 | 4 Kanäle: Aus, Tiefpass oder Hochpass |
| FILTERFLANKENSTEILHEIT: KANÄLE 3 UND 4 | 4/5 Kanäle: 12/24 dB/Oktave |
| FILTERFREQUENZBEREICH: KANÄLE 3 UND 4 | 4/5-Kanal: 50 Hz-500 Hz |
| REMOTE-PEGELSTEUERUNG | Optional (HD-RLC) |
| REMOTE-PEGELMODI | 4 Kanäle: 2 oder alle Kanäle |
| KANALEINGANGSMODUSSCHALTER | 4-Kanal: ja (2/4 Kanäle) |
| PASSTHROUGH-PREAMP-AUSGÄNGE | Monoblock/4 Kanäle: Gepuffert |
| QUELLKANALAUSWAHL FÜR PREAMP-AUSGÄNGE | 4-Kanal: ja |
Herstellerartikelnummer: 010-03319-00
EAN: 0699440982245
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Hersteller:
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Produktkontakt: Garmin Support-Center
Verantwortliche Person in der EU gemäß GPSR:
Garmin Würzburg GmbH
Leightonstraße 7
97074 Würzburg, Deutschland
E-Mail: EUResponsiblePerson@garmin.com